| Dettagli tecnici del macchinario |
| FRESE A PONTE Marmo - Granito | ||||
| n. Rif. | 8676 |   |   |
|
| Costruttore | GMM | |||
| Modello | BRIO 35 monoblocco | |||
| Anno costruzione | 2007 | |||
| n. di serie | ||||
| Marmo | Granito | |||
| Agglomerati | Ceramica | |||
| Mosaici | Taglio | |||
| Lucidatura | Finitura | |||
| Cava | Movimentazione | |||
| Ingombri | ||||||||||
| HP | Lunghezza (mm) | 3720 | Foto (originale) | Catalogo | Schema elettrico | |||||
| KW | 13 | Larghezza (mm) | 6150 | Foto (da catalogo) | Video | Manuale di manutenzione | ||||
| Volts | 380 | Altezza (mm) | 2950 | Fondazioni | Manuale di installazione | |||||
| Hz | 50 | Peso (Kg) | 3.5 ton |
Struttura metallica |
iron | |||||
| PREZZO | € 32.500 |
note |
Useful working dimen 3500x2000mm, vert.disk diam.625mm, vert.disk stroke 320mm, table dimension 1800x3400mm, rated power 13 kw 380V-50hz 1450 rpm, cutting speed 0-24m/min water consump 40 lt/min, weight 3120 kg tlting table |
| Condizioni macchina | Smontaggio | Included | |
| Aspetto generale | Excellent | ||
| Smontaggio note | ex works Italy | ||
| Data ultima verifica | 21-11-2025 |
Tutti i dati tecnici ed informativi devono essere riconfermati su espressa richiesta del cliente.
Variazioni di dati tecnici non giustificano la cancellazione di un ordine confermato.