| Dettagli tecnici del macchinario |
| WATERJET | ||||
| n. Rif. | 8690 |   |   |
|
| Costruttore | FLOW | |||
| Modello | MAC 3-2030b 3 axel | |||
| Anno costruzione | 2011 | |||
| n. di serie | work hour 3.270 | |||
| Marmo | Granito | |||
| Agglomerati | Ceramica | |||
| Mosaici | Taglio | |||
| Lucidatura | Finitura | |||
| Cava | Movimentazione | |||
| Ingombri | ||||||||||
| HP | Lunghezza (mm) | 5600 | Foto (originale) | Catalogo | Schema elettrico | |||||
| KW | 35 | Larghezza (mm) | 3200 | Foto (da catalogo) | Video | Manuale di manutenzione | ||||
| Volts | 380 | Altezza (mm) | 2300 | Fondazioni | Manuale di installazione | |||||
| Hz | 50 | Peso (Kg) | 8000 |
Struttura metallica |
||||||
| PREZZO | € 31.200* |
note |
useful working dimension 2000mm x 3000mm, pump trtiplex, 50HP (*) Accuracy +/- .005 in Cut Speed / Traverse Speed up to 800 ipm Repeatability 0.002 in Z Vertical Travel 6 in |
| Condizioni macchina | Smontaggio | Included | |
| Aspetto generale | Excellent | ||
| Smontaggio note | ex works Italy | ||
| Data ultima verifica | 10-12-2025 |
Tutti i dati tecnici ed informativi devono essere riconfermati su espressa richiesta del cliente.
Variazioni di dati tecnici non giustificano la cancellazione di un ordine confermato.