| Dettagli tecnici del macchinario |
| LUCIDATRICE per marmette MARMO fino a 1.000mm | ||||
| n. Rif. | 8691 |   |   |
|
| Costruttore | PEDRINI | |||
| Modello | B065 MS-12+3/2 | |||
| Anno costruzione | 2002 | |||
| n. di serie | ||||
| Marmo | Granito | |||
| Agglomerati | Ceramica | |||
| Mosaici | Taglio | |||
| Lucidatura | Finitura | |||
| Cava | Movimentazione | |||
| Ingombri | ||||||||||
| HP | Lunghezza (mm) | 13150 | Foto (originale) | Catalogo | Schema elettrico | |||||
| KW | 165* | Larghezza (mm) | 2230 | Foto (da catalogo) | Video | Manuale di manutenzione | ||||
| Volts | 400 | Altezza (mm) | 1950 | Fondazioni | Manuale di installazione | |||||
| Hz | 50 | Peso (Kg) | 21.000* |
Struttura metallica |
||||||
| PREZZO | € 35.000 |
note |
Marble Tile autopolisher, nr 03 calibrator + nr 2 grinders + nr 12 polisshing spindle + nr 2 side calibr useful width 300mm - 650mm, free lenght, belt speed 1,5 - 7 mt/min, , useful thickness 07mm - 50mm,, water 360 lt/min, air nl/min 250, |
| Condizioni macchina | Smontaggio | Included | |
| Aspetto generale | Excellent | ||
| Smontaggio note | ex works Italy | ||
| Data ultima verifica | 10-12-2025 |
Tutti i dati tecnici ed informativi devono essere riconfermati su espressa richiesta del cliente.
Variazioni di dati tecnici non giustificano la cancellazione di un ordine confermato.