| Dettagli tecnici del macchinario |
| GRU A BANDIERA | ||||
| n. Rif. | 8695 |   |   |
|
| Costruttore | VENTURINI | |||
| Modello | 1000 Kg su colonna | |||
| Anno costruzione | n.a. | |||
| n. di serie | ||||
| Marmo | Granito | |||
| Agglomerati | Ceramica | |||
| Mosaici | Taglio | |||
| Lucidatura | Finitura | |||
| Cava | Movimentazione | |||
| Ingombri | ||||||||||
| HP | Lunghezza (mm) | Foto (originale) | Catalogo | Schema elettrico | ||||||
| KW | Larghezza (mm) | Foto (da catalogo) | Video | Manuale di manutenzione | ||||||
| Volts | Altezza (mm) | Fondazioni | Manuale di installazione | |||||||
| Hz | Peso (Kg) |
Struttura metallica |
||||||||
| PREZZO | € 850 |
note |
JIB CRANE lifting capacity 1.000 Kg xolumn hight 4.500mm arm lenght 6.000mm (without wich/hoist) |
| Condizioni macchina | Smontaggio | Included | |
| Aspetto generale | Medium | ||
| Smontaggio note | ex works Verona/Italy | ||
| Data ultima verifica | 11-12-2025 |
Tutti i dati tecnici ed informativi devono essere riconfermati su espressa richiesta del cliente.
Variazioni di dati tecnici non giustificano la cancellazione di un ordine confermato.