| Dettagli tecnici del macchinario |
| FILO DIAMANTATO piazzale fisso e a sagoma | ||||
| n. Rif. | 8765 |   |   |
|
| Costruttore | BRETON | |||
| Modello | PARAGON P/6/V/30" | |||
| Anno costruzione | 2015 | |||
| n. di serie | hour 44.500 (25/03) | |||
| Marmo | Granito | |||
| Agglomerati | Ceramica | |||
| Mosaici | Taglio | |||
| Lucidatura | Finitura | |||
| Cava | Movimentazione | |||
| Ingombri | ||||||||||
| HP | Lunghezza (mm) | 11000 | Foto (originale) | Catalogo | Schema elettrico | |||||
| KW | 135 | Larghezza (mm) | 7000 | Foto (da catalogo) | Video | Manuale di manutenzione | ||||
| Volts | 400 | Altezza (mm) | 6100 | Fondazioni | Manuale di installazione | |||||
| Hz | 50 | Peso (Kg) | 40 ton |
Struttura metallica |
iron | |||||
| PREZZO | to be quoted |
note |
cutting dimension 3.750mm, 2.200mm wre guide 9.3mm nr 30 wire model, wire thickness 6.3 mm, cutting thickness 20/30mm,supply incl. otorized block trolley, main motor RPM inverter equipped, water consump. 300lt/1' (max) 20mm 0 30 wire, 30mm 0 22 wire |
| Condizioni macchina | Smontaggio | Not Included | |
| Aspetto generale | Very Good | ||
| Smontaggio note | ex works Italy | ||
| Data ultima verifica | 24-3-2026 |
Tutti i dati tecnici ed informativi devono essere riconfermati su espressa richiesta del cliente.
Variazioni di dati tecnici non giustificano la cancellazione di un ordine confermato.