| Dettagli tecnici del macchinario |
| WATERJET | ||||
| n. Rif. | 8781 |   |   |
|
| Costruttore | FLOW | |||
| Modello | MACH 200-4020 5 AX | |||
| Anno costruzione | REV2018 | |||
| n. di serie | 7.800 hours 06.26 | |||
| Marmo | Granito | |||
| Agglomerati | Ceramica | |||
| Mosaici | Taglio | |||
| Lucidatura | Finitura | |||
| Cava | Movimentazione | |||
| Ingombri | ||||||||||
| HP | Lunghezza (mm) | Foto (originale) | Catalogo | Schema elettrico | ||||||
| KW | 22 | Larghezza (mm) | Foto (da catalogo) | Video | Manuale di manutenzione | |||||
| Volts | 400 | Altezza (mm) | Fondazioni | Manuale di installazione | ||||||
| Hz | 50 | Peso (Kg) |
Struttura metallica |
steel | ||||||
| PREZZO | € 28.500 |
note |
5 Interpoled ax waterjet cutting machine, usef work dim. 4000x2000mmx 200mm (Z ax), incl. 60° FLOW PUMP 22 kw HyPlex Prime 30 , "D & £D operarion, software FlowCUT, |
| Condizioni macchina | Smontaggio | Not Included | |
| Aspetto generale | Excellent | ||
| Smontaggio note | ex works Verona | ||
| Data ultima verifica | 5-6-2026 |
Tutti i dati tecnici ed informativi devono essere riconfermati su espressa richiesta del cliente.
Variazioni di dati tecnici non giustificano la cancellazione di un ordine confermato.