| Dettagli tecnici del macchinario |
| ASPIRATORI - banco e parete, secchi ed a umido | ||||
| n. Rif. | 8792 |   |   |
|
| Costruttore | MARTINI AEROIMPIANTI | |||
| Modello | BORA 6 | |||
| Anno costruzione | 2018 | |||
| n. di serie | ||||
| Marmo | Granito | |||
| Agglomerati | Ceramica | |||
| Mosaici | Taglio | |||
| Lucidatura | Finitura | |||
| Cava | Movimentazione | |||
| Ingombri | ||||||||||
| HP | 8 | Lunghezza (mm) | 6000 | Foto (originale) | Catalogo | Schema elettrico | ||||
| KW | Larghezza (mm) | 850 | Foto (da catalogo) | Video | Manuale di manutenzione | |||||
| Volts | 380 | Altezza (mm) | 2400 | Fondazioni | Manuale di installazione | |||||
| Hz | 50 | Peso (Kg) | 800 |
Struttura metallica |
||||||
| PREZZO | € 4.350 |
note |
Dust aspirating water veil wall type machine,useful size 6000x2200 mm,complete of its water recycling pump, |
| Condizioni macchina | Smontaggio | Included | |
| Aspetto generale | Good | ||
| Smontaggio note | ex works | ||
| Data ultima verifica | 28-6-2026 |
Tutti i dati tecnici ed informativi devono essere riconfermati su espressa richiesta del cliente.
Variazioni di dati tecnici non giustificano la cancellazione di un ordine confermato.