| Данные машины | 
| Полировочный станок для плоских кромок до 80 мм ( мрамор и гранит) | ||||
| Ссылка | 4095 |   |   | 
       | 
  
| Строитель | CMG FACCIOLI | |||
| Модель | FLOTTER SYSTEM 810/42 | |||
| Год производства | 1994 | |||
| Номер серии | ||||
| Мрамор | Гранит | |||
| Агломерат | Керамика | |||
| Мозаика | Резание | |||
| Полирование | Отделочная обработка | |||
| Карьер | Перемещение | |||
| Максимальный габарит | ||||||||||
| л.с. | Длина | 5940 | Фотография (в оригинале) | Брошюра | Электрическая схема | |||||
| кВт | Ширина | 1800 | Фотография (от каталога) | Видеокассета | Эксплуатационные документы | |||||
| Вольт | 220 | Высота | Фундамент | Инструкция по установке | ||||||
| Гц | 50 | Вес | 3800 | 
       Металлический сплав  | 
    iron | |||||
| Цена(USD, Euro) | € 15.400 | 
       Краткие технические данные станка  | 
    8 polishing spindles 2 dripping/gaughing spindles 1 upper, 1 lower bevelling spindle, centralized lubrification system, slab support barr, | 
| Состояние станка | Демонтаж | Included | |
| Общий вид | Good | ||
| Отметки о демонтаже | ex works Italy - motor engine test before loading is ok. | ||
| Дата последной проверки | 9-2-2018 | 
Все технические и информационные данные должны быть подтвержденные по определенному требованию клиента
Изменения в технических даннах не оправдывают аннулирование уже подтвержденного заказа