| Данные машины | 
| Одно- и многодисковый станок для распилки мраморных блоков | ||||
| Ссылка | 4795 |   |   | 
       | 
  
| Строитель | MORDENTI | |||
| Модель | EP 700 | |||
| Год производства | Recond | |||
| Номер серии | ||||
| Мрамор | Гранит | |||
| Агломерат | Керамика | |||
| Мозаика | Резание | |||
| Полирование | Отделочная обработка | |||
| Карьер | Перемещение | |||
| Максимальный габарит | ||||||||||
| л.с. | 110 * | Длина | 7000 | Фотография (в оригинале) | Брошюра | Электрическая схема | ||||
| кВт | Ширина | 3500 | Фотография (от каталога) | Видеокассета | Эксплуатационные документы | |||||
| Вольт | 380 | Высота | 3800 | Фундамент | Инструкция по установке | |||||
| Гц | 50 | Вес | 9000 | 
       Металлический сплав  | 
    cast-iron | |||||
| Цена(USD, Euro) | € 48.000 | 
       Краткие технические данные станка  | 
    Useful block cutt. dimension 1600x3000x1600mm, vert.cutt.disk diam. 500<1200mm (< 400mm cutt width) horizz.disk diam. 400<625mm main motor power 75 HP, n° 1 block trolley (3000x1200mm) moving on hydraulic piston, | 
| Состояние станка | Демонтаж | Included | |
| Общий вид | Good | ||
| Отметки о демонтаже | ex works north Italy | ||
| Дата последной проверки | 7-4-2010 | 
Все технические и информационные данные должны быть подтвержденные по определенному требованию клиента
Изменения в технических даннах не оправдывают аннулирование уже подтвержденного заказа