| Данные машины |
| Деррик кран | ||||
| Ссылка | 5084 |   |   |
|
| Строитель | GIACOMINI OFF. MECCANICHE | |||
| Модель | 30 T | |||
| Год производства | 1998 ref. | |||
| Номер серии | 1998 recond-revis. | |||
| Мрамор | Гранит | |||
| Агломерат | Керамика | |||
| Мозаика | Резание | |||
| Полирование | Отделочная обработка | |||
| Карьер | Перемещение | |||
| Максимальный габарит | ||||||||||
| л.с. | Длина | 42.000 | Фотография (в оригинале) | Брошюра | Электрическая схема | |||||
| кВт | Ширина | Фотография (от каталога) | Видеокассета | Эксплуатационные документы | ||||||
| Вольт | Высота | Фундамент | Инструкция по установке | |||||||
| Гц | Вес |
Металлический сплав |
steel | |||||||
| Цена(USD, Euro) | € 27.000 |
Краткие технические данные станка |
Derrick crane model model 30T - max lifting capacity 30Tons - Useful working width 42000 mm, refurbished / reconditioned 1998 |
| Состояние станка | Демонтаж | Included | |
| Общий вид | Good | ||
| Отметки о демонтаже | ex works north Italy loading cost euro | ||
| Дата последной проверки | 24-1-2017 |
Все технические и информационные данные должны быть подтвержденные по определенному требованию клиента
Изменения в технических даннах не оправдывают аннулирование уже подтвержденного заказа