| Данные машины |
| Консольный кран | ||||
| Ссылка | 5488 |   |   |
|
| Строитель | MARTE | |||
| Модель | 1 TON wall | |||
| Год производства | n.a. | |||
| Номер серии | opzionata 22/4/24 | |||
| Мрамор | Гранит | |||
| Агломерат | Керамика | |||
| Мозаика | Резание | |||
| Полирование | Отделочная обработка | |||
| Карьер | Перемещение | |||
| Максимальный габарит | ||||||||||
| л.с. | Длина | 6000 | Фотография (в оригинале) | Брошюра | Электрическая схема | |||||
| кВт | Ширина | 500 | Фотография (от каталога) | Видеокассета | Эксплуатационные документы | |||||
| Вольт | 380 | Высота | 1000 | Фундамент | Инструкция по установке | |||||
| Гц | 50 | Вес | 1000* |
Металлический сплав |
||||||
| Цена(USD, Euro) | € 3.500 |
Краткие технические данные станка |
Jib crane,wall type,arm useful working height 5000mm,useful working length 5000mm, lifting cap 1000 Kg,complete of electric motorization,180° work |
| Состояние станка | Демонтаж | Not Included | |
| Общий вид | Good | ||
| Отметки о демонтаже | Ex works north Italy | ||
| Дата последной проверки | 30-7-2025 |
Все технические и информационные данные должны быть подтвержденные по определенному требованию клиента
Изменения в технических даннах не оправдывают аннулирование уже подтвержденного заказа