| Данные машины | 
| Станки для термообработки | ||||
| Ссылка | 5489 |   |   | 
       | 
  
| Строитель | PELLEGRINI | |||
| Модель | CM/PM 220 FIA-BOCC | |||
| Год производства | ||||
| Номер серии | Flaming-Bush/Bocc. | |||
| Мрамор | Гранит | |||
| Агломерат | Керамика | |||
| Мозаика | Резание | |||
| Полирование | Отделочная обработка | |||
| Карьер | Перемещение | |||
| Максимальный габарит | ||||||||||
| л.с. | Длина | 15200 | Фотография (в оригинале) | Брошюра | Электрическая схема | |||||
| кВт | Ширина | 3000* | Фотография (от каталога) | Видеокассета | Эксплуатационные документы | |||||
| Вольт | 380 | Высота | Фундамент | Инструкция по установке | ||||||
| Гц | 50 | Вес | 
       Металлический сплав  | 
    iron | ||||||
| Цена(USD, Euro) | € 12.800 | 
       Краткие технические данные станка  | 
    Useful work meas 2200 x 3300mm, max thick 80mm. Included: Flaming & bush-hammering machine, central gas, pump high pressure, incl. Loading/unloading motorized tilting roller system,entry and exit free roller,belt meas 4300 x 2500mm | 
| Состояние станка | Демонтаж | Not Included | |
| Общий вид | Medium | ||
| Отметки о демонтаже | Ex works north Italy | ||
| Дата последной проверки | 30-7-2025 | 
Все технические и информационные данные должны быть подтвержденные по определенному требованию клиента
Изменения в технических даннах не оправдывают аннулирование уже подтвержденного заказа