| Данные машины | 
| Пескоструйная и дробеструйная машина | ||||
| Ссылка | 5678 |   |   | 
       | 
  
| Строитель | CINOMATIC | |||
| Модель | EL250 | |||
| Год производства | ||||
| Номер серии | ||||
| Мрамор | Гранит | |||
| Агломерат | Керамика | |||
| Мозаика | Резание | |||
| Полирование | Отделочная обработка | |||
| Карьер | Перемещение | |||
| Максимальный габарит | ||||||||||
| л.с. | 10 | Длина | 940* | Фотография (в оригинале) | Брошюра | Электрическая схема | ||||
| кВт | 7.5 | Ширина | 660* | Фотография (от каталога) | Видеокассета | Эксплуатационные документы | ||||
| Вольт | 380 | Высота | 640* | Фундамент | Инструкция по установке | |||||
| Гц | 50 | Вес | 90 | 
       Металлический сплав  | 
    ||||||
| Цена(USD, Euro) | € 2.800 | 
       Краткие технические данные станка  | 
    Treepahse Motor, 10 Hp, sand tank 50 kg incorporated, fix positioned internal sand sond incorporated, 4 wheel model, high pression pump, pression regolator provided model, highh resistance piston.. Max temp. 60°, water cons 15 lt/min | 
| Состояние станка | Демонтаж | Not Included | |
| Общий вид | Good | ||
| Отметки о демонтаже | Ex works north Italy | ||
| Дата последной проверки | 28-11-2018 | 
Все технические и информационные данные должны быть подтвержденные по определенному требованию клиента
Изменения в технических даннах не оправдывают аннулирование уже подтвержденного заказа