| Данные машины |
| Пантографы | ||||
| Ссылка | 5779 |   |   |
|
| Строитель | KORT | |||
| Модель | ALPAK 90 * | |||
| Год производства | 2001 | |||
| Номер серии | ||||
| Мрамор | Гранит | |||
| Агломерат | Керамика | |||
| Мозаика | Резание | |||
| Полирование | Отделочная обработка | |||
| Карьер | Перемещение | |||
| Максимальный габарит | ||||||||||
| л.с. | 5,5 | Длина | 3500 | Фотография (в оригинале) | Брошюра | Электрическая схема | ||||
| кВт | 3 | Ширина | 3000 | Фотография (от каталога) | Видеокассета | Эксплуатационные документы | ||||
| Вольт | 380 | Высота | Фундамент | Инструкция по установке | ||||||
| Гц | 50 | Вес |
Металлический сплав |
|||||||
| Цена(USD, Euro) | € 15.850* |
Краткие технические данные станка |
Usefull work sizes 700 x 1600 x 200mm , 0 to 5000 RPM with electronic control , speed of axles reg , bas-relief flat height reg , chrome scrollbars, monoblock structure (no foundations) incl. lather prod device |
| Состояние станка | Демонтаж | Not Included | |
| Общий вид | Good | ||
| Отметки о демонтаже | Ex works Italy | ||
| Дата последной проверки | 6-1-2025 |
Все технические и информационные данные должны быть подтвержденные по определенному требованию клиента
Изменения в технических даннах не оправдывают аннулирование уже подтвержденного заказа