| Данные машины |
| Автоматический полировочный станок для слябов мрамора и гранита от 1 до 3 головок | ||||
| Ссылка | 5869 |   |   |
|
| Строитель | MONLEVI | |||
| Модель | M 1 Standard | |||
| Год производства | 2 mach. | |||
| Номер серии | 2 units availble | |||
| Мрамор | Гранит | |||
| Агломерат | Керамика | |||
| Мозаика | Резание | |||
| Полирование | Отделочная обработка | |||
| Карьер | Перемещение | |||
| Максимальный габарит | ||||||||||
| л.с. | 20 | Длина | 6000 | Фотография (в оригинале) | Брошюра | Электрическая схема | ||||
| кВт | Ширина | 3000 | Фотография (от каталога) | Видеокассета | Эксплуатационные документы | |||||
| Вольт | 380 | Высота | 2400 | Фундамент | Инструкция по установке | |||||
| Гц | 50 | Вес |
Металлический сплав |
iron | ||||||
| Цена(USD, Euro) | € 8.850 |
Краткие технические данные станка |
Working size 2200x4000mm, rail lenght 6000mm, max. work.width 150mm,prod.cap.sqm marble 65/granite 35 - 8-hours, autom.pressure system,programmed working system, including n° 2 granite polsihing head+n° 1 marble polishing plate |
| Состояние станка | Демонтаж | Not Included | |
| Общий вид | Good | ||
| Отметки о демонтаже | ex works south Italy | ||
| Дата последной проверки | 13-6-2014 |
Все технические и информационные данные должны быть подтвержденные по определенному требованию клиента
Изменения в технических даннах не оправдывают аннулирование уже подтвержденного заказа