| Данные машины | 
| СТАНОК ДЛЯ ОБРЕЗКИ ПО КОНТУРУ С РУЧНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ | ||||
| Ссылка | 6064 |   |   | 
       | 
  
| Строитель | RAVELLI | |||
| Модель | SYRMA Carellata | |||
| Год производства | 1988 | |||
| Номер серии | ||||
| Мрамор | Гранит | |||
| Агломерат | Керамика | |||
| Мозаика | Резание | |||
| Полирование | Отделочная обработка | |||
| Карьер | Перемещение | |||
| Максимальный габарит | ||||||||||
| л.с. | 0 | Длина | 5300 | Фотография (в оригинале) | Брошюра | Электрическая схема | ||||
| кВт | 4,5 | Ширина | 1900 | Фотография (от каталога) | Видеокассета | Эксплуатационные документы | ||||
| Вольт | 380 | Высота | 2100 | Фундамент | Инструкция по установке | |||||
| Гц | 50 | Вес | 1400 | 
       Металлический сплав  | 
    steel | |||||
| Цена(USD, Euro) | € 9.900 | 
       Краткие технические данные станка  | 
    Usefull work meas. Max length 3000mm , max width 1150mm , vertical run 400 mm,* | 
| Состояние станка | Демонтаж | Not Included | |
| Общий вид | Good | ||
| Отметки о демонтаже | ex works south Italy | ||
| Дата последной проверки | 17-2-2020 | 
Все технические и информационные данные должны быть подтвержденные по определенному требованию клиента
Изменения в технических даннах не оправдывают аннулирование уже подтвержденного заказа