| Данные машины |
| Автокран | ||||
| Ссылка | 6278 |   |   |
|
| Строитель | MANGHI | |||
| Модель | 2500 Kg | |||
| Год производства | n.a. | |||
| Номер серии | ||||
| Мрамор | Гранит | |||
| Агломерат | Керамика | |||
| Мозаика | Резание | |||
| Полирование | Отделочная обработка | |||
| Карьер | Перемещение | |||
| Максимальный габарит | ||||||||||
| л.с. | Длина | Фотография (в оригинале) | Брошюра | Электрическая схема | ||||||
| кВт | Ширина | Фотография (от каталога) | Видеокассета | Эксплуатационные документы | ||||||
| Вольт | Высота | Фундамент | Инструкция по установке | |||||||
| Гц | Вес |
Металлический сплав |
iron | |||||||
| Цена(USD, Euro) | € 11.500 |
Краткие технические данные станка |
Wheeled Crane lifting capacity ton 2,5, diesel engine LOMBARDINI (Italy) HP 12 - Tyres at 70% condition, arm lenght up to 4.5 meter (jutting out) |
| Состояние станка | Демонтаж | Not Included | |
| Общий вид | Very good | ||
| Отметки о демонтаже | ex works north Italy | ||
| Дата последной проверки | 23-10-2017 |
Все технические и информационные данные должны быть подтвержденные по определенному требованию клиента
Изменения в технических даннах не оправдывают аннулирование уже подтвержденного заказа