| Данные машины | 
| Калибровочный станок (мрамор) | ||||
| Ссылка | 6417 |   |   | 
       | 
  
| Строитель | BISSO line (2 units) | |||
| Модель | N 1600 (1500mm) | |||
| Год производства | 2000 | |||
| Номер серии | 2nd unit ref 2003 | |||
| Мрамор | Гранит | |||
| Агломерат | Керамика | |||
| Мозаика | Резание | |||
| Полирование | Отделочная обработка | |||
| Карьер | Перемещение | |||
| Максимальный габарит | ||||||||||
| л.с. | 75 | Длина | 5750 | Фотография (в оригинале) | Брошюра | Электрическая схема | ||||
| кВт | Ширина | 2450 | Фотография (от каталога) | Видеокассета | Эксплуатационные документы | |||||
| Вольт | 380 | Высота | 3550* | Фундамент | Инструкция по установке | |||||
| Гц | 50 | Вес | 12000 | 
       Металлический сплав  | 
    iron | |||||
| Цена(USD, Euro) | € 27.500 | 
       Краткие технические данные станка  | 
    Useful working width 1500mm, workable thickness 200mm, belt speed 0-6.0 m1' entry rolleer,1st top calibration, upside down truning table ,2nd top calibrating exit roller | 
| Состояние станка | Демонтаж | Not Included | |
| Общий вид | Excellent | ||
| Отметки о демонтаже | ex works Italy | ||
| Дата последной проверки | 11-1-2025 | 
Все технические и информационные данные должны быть подтвержденные по определенному требованию клиента
Изменения в технических даннах не оправдывают аннулирование уже подтвержденного заказа