| Данные машины | 
| Ручной полировочный станок на стойке | ||||
| Ссылка | 6613 |   |   | 
       | 
  
| Строитель | GASPARI MENOTTI | |||
| Модель | VELOX | |||
| Год производства | n.a. | |||
| Номер серии | ||||
| Мрамор | Гранит | |||
| Агломерат | Керамика | |||
| Мозаика | Резание | |||
| Полирование | Отделочная обработка | |||
| Карьер | Перемещение | |||
| Максимальный габарит | ||||||||||
| л.с. | 4/5 | Длина | Фотография (в оригинале) | Брошюра | Электрическая схема | |||||
| кВт | Ширина | Фотография (от каталога) | Видеокассета | Эксплуатационные документы | ||||||
| Вольт | 380 | Высота | Фундамент | Инструкция по установке | ||||||
| Гц | 50 | Вес | 
       Металлический сплав  | 
    Cast-iron | ||||||
| Цена(USD, Euro) | € 2.300 | 
       Краткие технические данные станка  | 
    Useful working dimension 2000mmx3500mm, 2 speed motor (marble/granite) up/down rise 600mm, column base 600mm, | 
| Состояние станка | Демонтаж | Not Included | |
| Общий вид | Good | ||
| Отметки о демонтаже | |||
| Дата последной проверки | 4-8-2022 | 
Все технические и информационные данные должны быть подтвержденные по определенному требованию клиента
Изменения в технических даннах не оправдывают аннулирование уже подтвержденного заказа