| Данные машины | 
| Мостовой фрезерный станок для мрамора-гранита | ||||
| Ссылка | 6615 |   |   | 
       | 
  
| Строитель | GREGORI | |||
| Модель | WH 1 3200* | |||
| Год производства | ||||
| Номер серии | reconditioned machine | |||
| Мрамор | Гранит | |||
| Агломерат | Керамика | |||
| Мозаика | Резание | |||
| Полирование | Отделочная обработка | |||
| Карьер | Перемещение | |||
| Максимальный габарит | ||||||||||
| л.с. | 18 | Длина | Фотография (в оригинале) | Брошюра | Электрическая схема | |||||
| кВт | Ширина | Фотография (от каталога) | Видеокассета | Эксплуатационные документы | ||||||
| Вольт | 380 | Высота | Фундамент | Инструкция по установке | ||||||
| Гц | 50 | Вес | 
       Металлический сплав  | 
    cast-iron | ||||||
| Цена(USD, Euro) | € 8.300 | 
       Краткие технические данные станка  | 
    usef.working dimension 3200x3200*mm*, vert. Cutt.disk 400/600mm inclinable/tilting disk, prismatic rails. Marble cutting and granite 3-4 cm, laser,cast iron build machine, digital quota visualizer wrek table 32000x1700mm digital readingvisualizer | 
| Состояние станка | Демонтаж | Not Included | |
| Общий вид | Excellent | ||
| Отметки о демонтаже | ex works north Italy | ||
| Дата последной проверки | 14-2-2024 | 
Все технические и информационные данные должны быть подтвержденные по определенному требованию клиента
Изменения в технических даннах не оправдывают аннулирование уже подтвержденного заказа