| Данные машины |
| Козловой кран | ||||
| Ссылка | 6704 |   |   |
|
| Строитель | DAZZEO (Italia) | |||
| Модель | BOX 35 Ton 36mt. | |||
| Год производства | n.a. | |||
| Номер серии | ||||
| Мрамор | Гранит | |||
| Агломерат | Керамика | |||
| Мозаика | Резание | |||
| Полирование | Отделочная обработка | |||
| Карьер | Перемещение | |||
| Максимальный габарит | ||||||||||
| л.с. | Длина | Фотография (в оригинале) | Брошюра | Электрическая схема | ||||||
| кВт | Ширина | Фотография (от каталога) | Видеокассета | Эксплуатационные документы | ||||||
| Вольт | Высота | Фундамент | Инструкция по установке | |||||||
| Гц | Вес |
Металлический сплав |
||||||||
| Цена(USD, Euro) | € 32.850 |
Краткие технические данные станка |
Boxc Type Gantry Crane, lifting capacity 35 topn, 2nd winche 5 ton, distance between airls 24 mt, span 6 mt + 6 mt., wire side colleciting system Crane installed not working, |
| Состояние станка | Демонтаж | Not Included | |
| Общий вид | Very Good | ||
| Отметки о демонтаже | ex works South Italy | ||
| Дата последной проверки | 29-5-2025 |
Все технические и информационные данные должны быть подтвержденные по определенному требованию клиента
Изменения в технических даннах не оправдывают аннулирование уже подтвержденного заказа