| Данные машины |
| Полировальный станок для мраморных плиток до 1000 мм ширины | ||||
| Ссылка | 6750 |   |   |
|
| Строитель | CAMMA | |||
| Модель | L 40/26 | |||
| Год производства | 2001* | |||
| Номер серии | ||||
| Мрамор | Гранит | |||
| Агломерат | Керамика | |||
| Мозаика | Резание | |||
| Полирование | Отделочная обработка | |||
| Карьер | Перемещение | |||
| Максимальный габарит | ||||||||||
| л.с. | 76,5 | Длина | 7000 | Фотография (в оригинале) | Брошюра | Электрическая схема | ||||
| кВт | Ширина | 1400 | Фотография (от каталога) | Видеокассета | Эксплуатационные документы | |||||
| Вольт | 380 | Высота | 1700 | Фундамент | Инструкция по установке | |||||
| Гц | 50 | Вес |
Металлический сплав |
|||||||
| Цена(USD, Euro) | € 17.800 |
Краткие технические данные станка |
Usef.work.width 400mm, work.lenght 7000mm, work.thickn. 60mm, n°2 calibr.+ n° 6 polish. - polish.haed plate diam. 450mm, belt speed adjustable 1 - 3 mt/' DX-SX direction |
| Состояние станка | Демонтаж | Included | |
| Общий вид | Good | ||
| Отметки о демонтаже | ex works Italia | ||
| Дата последной проверки | 1-8-2016 |
Все технические и информационные данные должны быть подтвержденные по определенному требованию клиента
Изменения в технических даннах не оправдывают аннулирование уже подтвержденного заказа