| Данные машины | 
| Полировочный станок для круглых кромок (от 1 и более шпиндилей) | ||||
| Ссылка | 6790 |   |   | 
       | 
  
| Строитель | MONDIALMAC | |||
| Модель | LUCA 88 SUPER | |||
| Год производства | n.a. | |||
| Номер серии | ||||
| Мрамор | Гранит | |||
| Агломерат | Керамика | |||
| Мозаика | Резание | |||
| Полирование | Отделочная обработка | |||
| Карьер | Перемещение | |||
| Максимальный габарит | ||||||||||
| л.с. | Длина | 5400 | Фотография (в оригинале) | Брошюра | Электрическая схема | |||||
| кВт | 10 | Ширина | 2800 | Фотография (от каталога) | Видеокассета | Эксплуатационные документы | ||||
| Вольт | 400 | Высота | 1800 | Фундамент | Инструкция по установке | |||||
| Гц | 50 | Вес | 4000 | 
       Металлический сплав  | 
    ||||||
| Цена(USD, Euro) | € 14.300 | 
       Краткие технические данные станка  | 
    Useful work: length 3400/3700mm, thickness 120/140mm. Longitudinal speed 0-130 m/min, automatic change gear. Adjustable positioning piece.water 6 bar, | 
| Состояние станка | Демонтаж | Not Included | |
| Общий вид | Good | ||
| Отметки о демонтаже | ex works Italy | ||
| Дата последной проверки | 7-8-2018 | 
Все технические и информационные данные должны быть подтвержденные по определенному требованию клиента
Изменения в технических даннах не оправдывают аннулирование уже подтвержденного заказа