| Данные машины | 
| СТАНОК ДЛЯ ОБРЕЗКИ ПО КОНТУРУ С РУЧНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ | ||||
| Ссылка | 6830 |   |   | 
       | 
  
| Строитель | OMASYSTEM | |||
| Модель | AUCTOR | |||
| Год производства | n.a. | |||
| Номер серии | ||||
| Мрамор | Гранит | |||
| Агломерат | Керамика | |||
| Мозаика | Резание | |||
| Полирование | Отделочная обработка | |||
| Карьер | Перемещение | |||
| Максимальный габарит | ||||||||||
| л.с. | Длина | Фотография (в оригинале) | Брошюра | Электрическая схема | ||||||
| кВт | Ширина | Фотография (от каталога) | Видеокассета | Эксплуатационные документы | ||||||
| Вольт | Высота | Фундамент | Инструкция по установке | |||||||
| Гц | Вес | 
       Металлический сплав  | 
    ||||||||
| Цена(USD, Euro) | € 4.200 | 
       Краткие технические данные станка  | 
    Manulal Profile production machine (round/halfround and other profile production and polishing machine, set include several used profiles of diff. Thickness and shapes, incl. Working bench with vacuum pump & suckers incl. Hydraulic pump | 
| Состояние станка | Демонтаж | Not Included | |
| Общий вид | Good | ||
| Отметки о демонтаже | ex works | ||
| Дата последной проверки | 19-3-2017 | 
Все технические и информационные данные должны быть подтвержденные по определенному требованию клиента
Изменения в технических даннах не оправдывают аннулирование уже подтвержденного заказа