| Данные машины | 
| Одно- и многодисковый станок для распилки гранитных блоков | ||||
| Ссылка | 6836 |   |   | 
       | 
  
| Строитель | PEDRINI | |||
| Модель | M 585 GR 1700 34D | |||
| Год производства | 2000 c.a. | |||
| Номер серии | 4.290 work hours !!!! | |||
| Мрамор | Гранит | |||
| Агломерат | Керамика | |||
| Мозаика | Резание | |||
| Полирование | Отделочная обработка | |||
| Карьер | Перемещение | |||
| Максимальный габарит | ||||||||||
| л.с. | 0 | Длина | 10420 | Фотография (в оригинале) | Брошюра | Электрическая схема | ||||
| кВт | 190* | Ширина | 8500* | Фотография (от каталога) | Видеокассета | Эксплуатационные документы | ||||
| Вольт | 380 | Высота | 5350 | Фундамент | Инструкция по установке | |||||
| Гц | 50 | Вес | 0 | 
       Металлический сплав  | 
    steel | |||||
| Цена(USD, Euro) | € 63.250 | 
       Краткие технические данные станка  | 
    Useful work.size 4000*x2200x2000mm, < n° 34 D-max disco 1700mm , incl. PEDRINI, unloader, automatic working system, machine installed iin good working condition automatic unloading robot included, main disk inveter prov machine (good for any stone) | 
| Состояние станка | Демонтаж | Not Included | |
| Общий вид | Excellent | ||
| Отметки о демонтаже | ex works Italy | ||
| Дата последной проверки | 15-10-2024 | 
Все технические и информационные данные должны быть подтвержденные по определенному требованию клиента
Изменения в технических даннах не оправдывают аннулирование уже подтвержденного заказа