| Данные машины |
| Алмазно-канатные машины для карьеров и контурные канатные пилы | ||||
| Ссылка | 6838 |   |   |
|
| Строитель | BRETON-SOCOMAC | |||
| Модель | MONOFILO | |||
| Год производства | 2014* | |||
| Номер серии | 2.000 work hours apr. | |||
| Мрамор | Гранит | |||
| Агломерат | Керамика | |||
| Мозаика | Резание | |||
| Полирование | Отделочная обработка | |||
| Карьер | Перемещение | |||
| Максимальный габарит | ||||||||||
| л.с. | 25 | Длина | 9000 | Фотография (в оригинале) | Брошюра | Электрическая схема | ||||
| кВт | Ширина | 12000 | Фотография (от каталога) | Видеокассета | Эксплуатационные документы | |||||
| Вольт | 400 | Высота | Фундамент | Инструкция по установке | ||||||
| Гц | 40 | Вес |
Металлический сплав |
iron | ||||||
| Цена(USD, Euro) | € 37.200 |
Краткие технические данные станка |
Useful cutting dimesnion 4700x2100mm, inverter provided, up/donw movement inverter privided, motorized block trolley 2900x4000mm |
| Состояние станка | Демонтаж | Not Included | |
| Общий вид | Excellent | ||
| Отметки о демонтаже | ex works Italy | ||
| Дата последной проверки | 26-9-2022 |
Все технические и информационные данные должны быть подтвержденные по определенному требованию клиента
Изменения в технических даннах не оправдывают аннулирование уже подтвержденного заказа