| Данные машины | 
| Полировочный станок для круглых кромок (от 1 и более шпиндилей) | ||||
| Ссылка | 6900 |   |   | 
       | 
  
| Строитель | CMG Faccioli | |||
| Модель | TAURUS 100/ 8 PPTA | |||
| Год производства | 2004 | |||
| Номер серии | ||||
| Мрамор | Гранит | |||
| Агломерат | Керамика | |||
| Мозаика | Резание | |||
| Полирование | Отделочная обработка | |||
| Карьер | Перемещение | |||
| Максимальный габарит | ||||||||||
| л.с. | 45 | Длина | 7000 | Фотография (в оригинале) | Брошюра | Электрическая схема | ||||
| кВт | Ширина | 1800 | Фотография (от каталога) | Видеокассета | Эксплуатационные документы | |||||
| Вольт | 380 | Высота | 1900 | Фундамент | Инструкция по установке | |||||
| Гц | 50 | Вес | 5100 | 
       Металлический сплав  | 
    iron | |||||
| Цена(USD, Euro) | € 24.000 | 
       Краткие технические данные станка  | 
    Side polishing and profiling machine, 8 grinding/polishing spindles, 1+1 bevelling spindles, max. work. Thickness < 100mm, abrasives diam.130, 2 precut nr 1 profiling spidnledisk.diam.250/350mm* - all data to be confirmed | 
| Состояние станка | Демонтаж | Included | |
| Общий вид | Excellent -perfect | ||
| Отметки о демонтаже | ex works North Italy | ||
| Дата последной проверки | 6-2-2018 | 
Все технические и информационные данные должны быть подтвержденные по определенному требованию клиента
Изменения в технических даннах не оправдывают аннулирование уже подтвержденного заказа