| Данные машины | 
| Дробильный станок для камней | ||||
| Ссылка | 6905 |   |   | 
       | 
  
| Строитель | MINI COSTR.MECC | |||
| Модель | K2000 16 Ton | |||
| Год производства | 2005 | |||
| Номер серии | 3 units availalble | |||
| Мрамор | Гранит | |||
| Агломерат | Керамика | |||
| Мозаика | Резание | |||
| Полирование | Отделочная обработка | |||
| Карьер | Перемещение | |||
| Максимальный габарит | ||||||||||
| л.с. | Длина | 1000 | Фотография (в оригинале) | Брошюра | Электрическая схема | |||||
| кВт | 4 | Ширина | 1280 | Фотография (от каталога) | Видеокассета | Эксплуатационные документы | ||||
| Вольт | 380 | Высота | 2230 | Фундамент | Инструкция по установке | |||||
| Гц | 50 | Вес | 1500 | 
       Металлический сплав  | 
    iron | |||||
| Цена(USD, Euro) | € 4.780 | 
       Краткие технические данные станка  | 
    Splitting force 16 ton, cutting dimension (max) 180 (H) 140(W) nr 1 vidia tool model, rated power 4 KW. | 
| Состояние станка | Демонтаж | Included | |
| Общий вид | very good | ||
| Отметки о демонтаже | ex works Italy, machine will be tested before delivery | ||
| Дата последной проверки | 9-5-2017 | 
Все технические и информационные данные должны быть подтвержденные по определенному требованию клиента
Изменения в технических даннах не оправдывают аннулирование уже подтвержденного заказа