| Данные машины | 
| Одноштрипсовый станок для распилки мраморных блоков | ||||
| Ссылка | 7076 |   |   | 
       | 
  
| Строитель | BM | |||
| Модель | SUPER | |||
| Год производства | n.a. | |||
| Номер серии | ||||
| Мрамор | Гранит | |||
| Агломерат | Керамика | |||
| Мозаика | Резание | |||
| Полирование | Отделочная обработка | |||
| Карьер | Перемещение | |||
| Максимальный габарит | ||||||||||
| л.с. | 40 | Длина | 7850 | Фотография (в оригинале) | Брошюра | Электрическая схема | ||||
| кВт | Ширина | Фотография (от каталога) | Видеокассета | Эксплуатационные документы | ||||||
| Вольт | 380 | Высота | 4800 | Фундамент | Инструкция по установке | |||||
| Гц | 50 | Вес | 4900 | 
       Металлический сплав  | 
    iron | |||||
| Цена(USD, Euro) | € 19.500* | 
       Краткие технические данные станка  | 
    Useful working dimension 3500x2000mm, Blade lenght 4100 Blade stroke mm.420 -Strokes min. 160,standard block trolley , 3000 x 2400mm(to be conf.) hydraulic balde tensioning | 
| Состояние станка | Демонтаж | loading cost cnt | |
| Общий вид | Good | ||
| Отметки о демонтаже | ex works South Italy | ||
| Дата последной проверки | 15-12-2017 | 
Все технические и информационные данные должны быть подтвержденные по определенному требованию клиента
Изменения в технических даннах не оправдывают аннулирование уже подтвержденного заказа