| Данные машины | 
| Многоштрипсовый рамный станок для распилки гранитных блоков | ||||
| Ссылка | 7106 |   |   | 
       | 
  
| Строитель | BARSANTI | |||
| Модель | ALCIONE 350 St. P.I. | |||
| Год производства | 1990 | |||
| Номер серии | ||||
| Мрамор | Гранит | |||
| Агломерат | Керамика | |||
| Мозаика | Резание | |||
| Полирование | Отделочная обработка | |||
| Карьер | Перемещение | |||
| Максимальный габарит | ||||||||||
| л.с. | Длина | 16900 | Фотография (в оригинале) | Брошюра | Электрическая схема | |||||
| кВт | 93,5 | Ширина | 5230 | Фотография (от каталога) | Видеокассета | Эксплуатационные документы | ||||
| Вольт | 380 | Высота | 6000 | Фундамент | Инструкция по установке | |||||
| Гц | 50 | Вес | 75000 | 
       Металлический сплав  | 
    cast-iron | |||||
| Цена(USD, Euro) | € 28.000 | 
       Краткие технические данные станка  | 
    Granite gangsaw witH changable frame supply incl nr 2 frames3. mt + 3.5 mt nr 2 block trolley + trnasborder trolley complete in all of its parts installed runnign condition stroke length mm. 440 - strokes 75/1' water coms. 2/3000 lt. In 24 h. | 
| Состояние станка | Демонтаж | Not Included | |
| Общий вид | Good | ||
| Отметки о демонтаже | ex works Itally | ||
| Дата последной проверки | 31-3-2018 | 
Все технические и информационные данные должны быть подтвержденные по определенному требованию клиента
Изменения в технических даннах не оправдывают аннулирование уже подтвержденного заказа