| Данные машины | 
| Полировочный станок для круглых кромок (от 1 и более шпиндилей) | ||||
| Ссылка | 7108 |   |   | 
       | 
  
| Строитель | MONTRESOR | |||
| Модель | LARA 80 8+4 | |||
| Год производства | 1992 | |||
| Номер серии | ||||
| Мрамор | Гранит | |||
| Агломерат | Керамика | |||
| Мозаика | Резание | |||
| Полирование | Отделочная обработка | |||
| Карьер | Перемещение | |||
| Максимальный габарит | ||||||||||
| л.с. | 51 | Длина | 7000 | Фотография (в оригинале) | Брошюра | Электрическая схема | ||||
| кВт | 0 | Ширина | 2200 | Фотография (от каталога) | Видеокассета | Эксплуатационные документы | ||||
| Вольт | 380 | Высота | 2000 | Фундамент | Инструкция по установке | |||||
| Гц | 50 | Вес | 5400 | 
       Металлический сплав  | 
    steel | |||||
| Цена(USD, Euro) | € 25.800 | 
       Краткие технические данные станка  | 
    n° 08 front.polish head/2 upper+2 lower bev,spindles, 1 upper, 1 lower bev. Diam.tool 1 shaping device 1.calibr dev.. Spindle, slab support, thickn. 20-80mm, up to 40mm Dimens. 180-2000mm, prod.cap. 300-2500mm/min work. Dir. SX - DX | 
| Состояние станка | Демонтаж | Not Included | |
| Общий вид | Excellent | ||
| Отметки о демонтаже | ex works - machine delivered i good working condition | ||
| Дата последной проверки | 17-9-2024 | 
Все технические и информационные данные должны быть подтвержденные по определенному требованию клиента
Изменения в технических даннах не оправдывают аннулирование уже подтвержденного заказа