| Данные машины | 
| Полировочный станок для круглых кромок (от 1 и более шпиндилей) | ||||
| Ссылка | 7174 |   |   | 
       | 
  
| Строитель | CMPI | |||
| Модель | MINI 60 CN | |||
| Год производства | 2000 | |||
| Номер серии | ||||
| Мрамор | Гранит | |||
| Агломерат | Керамика | |||
| Мозаика | Резание | |||
| Полирование | Отделочная обработка | |||
| Карьер | Перемещение | |||
| Максимальный габарит | ||||||||||
| л.с. | Длина | 6300 | Фотография (в оригинале) | Брошюра | Электрическая схема | |||||
| кВт | Ширина | 2500 | Фотография (от каталога) | Видеокассета | Эксплуатационные документы | |||||
| Вольт | 220 | Высота | 2150 | Фундамент | Инструкция по установке | |||||
| Гц | 60Hz | Вес | 5.500 | 
       Металлический сплав  | 
    steel | |||||
| Цена(USD, Euro) | € 17.250 | 
       Краткие технические данные станка  | 
    CN dirven polsihing & profiling machine, working lenght FREE, wowtking width 2500mm, max thickness 60mm, nr 07 polishing spindles, nr 2 incl.45°(upper+lower) calibrating spindles, + , nr 2 incl.45°(upper+lower poliishing spindle,rotary cutting devise | 
| Состояние станка | Демонтаж | Included | |
| Общий вид | Very Good | ||
| Отметки о демонтаже | ex works north Italy | ||
| Дата последной проверки | 1-2-2018 | 
Все технические и информационные данные должны быть подтвержденные по определенному требованию клиента
Изменения в технических даннах не оправдывают аннулирование уже подтвержденного заказа