| Данные машины | 
| Одноштрипсовый станок для распилки мраморных блоков | ||||
| Ссылка | 7186 |   |   | 
       | 
  
| Строитель | BARSANTI | |||
| Модель | ML 1 | |||
| Год производства | 2000/2005 | |||
| Номер серии | ||||
| Мрамор | Гранит | |||
| Агломерат | Керамика | |||
| Мозаика | Резание | |||
| Полирование | Отделочная обработка | |||
| Карьер | Перемещение | |||
| Максимальный габарит | ||||||||||
| л.с. | 0 | Длина | Фотография (в оригинале) | Брошюра | Электрическая схема | |||||
| кВт | 33,95 | Ширина | Фотография (от каталога) | Видеокассета | Эксплуатационные документы | |||||
| Вольт | 380 | Высота | Фундамент | Инструкция по установке | ||||||
| Гц | 50 | Вес | 4500 | 
       Металлический сплав  | 
    iron | |||||
| Цена(USD, Euro) | € 15.300 | 
       Краткие технические данные станка  | 
    Blade lenght 4100 mm ;stroke lenght 420 mm; Strokes min. 160.;cutting lenght 3500mm, cutting hight 2100mm,diameter flywheel 1000/520mm; trolly size 3000x2200mm more pictures available | 
| Состояние станка | Демонтаж | Not Included | |
| Общий вид | Excellent | ||
| Отметки о демонтаже | ex works | ||
| Дата последной проверки | 18-1-2021 | 
Все технические и информационные данные должны быть подтвержденные по определенному требованию клиента
Изменения в технических даннах не оправдывают аннулирование уже подтвержденного заказа