| Данные машины |
| Мостовой фрезерный станок для мрамора-гранита | ||||
| Ссылка | 7331 |   |   |
|
| Строитель | PEDRINI | |||
| Модель | M 911 CN | |||
| Год производства | 1999 | |||
| Номер серии | available by 06/2019 | |||
| Мрамор | Гранит | |||
| Агломерат | Керамика | |||
| Мозаика | Резание | |||
| Полирование | Отделочная обработка | |||
| Карьер | Перемещение | |||
| Максимальный габарит | ||||||||||
| л.с. | Длина | 6600 | Фотография (в оригинале) | Брошюра | Электрическая схема | |||||
| кВт | 27 | Ширина | 4650 | Фотография (от каталога) | Видеокассета | Эксплуатационные документы | ||||
| Вольт | 380 | Высота | 3300 | Фундамент | Инструкция по установке | |||||
| Гц | 50 | Вес | 6400 |
Металлический сплав |
||||||
| Цена(USD, Euro) | psl request quotation |
Краткие технические данные станка |
Useful work size 3500x3500mm,diam.max vertical disk 1000mm,nr 5 interpoled axel ,working bench sizes 3500x1800mm, motorized 360° & ,tilting table water cons.50l/min |
| Состояние станка | Демонтаж | Not Included | |
| Общий вид | Good | ||
| Отметки о демонтаже | ex works | ||
| Дата последной проверки | 22-10-2018 |
Все технические и информационные данные должны быть подтвержденные по определенному требованию клиента
Изменения в технических даннах не оправдывают аннулирование уже подтвержденного заказа