| Данные машины | 
| Мостовой фрезерный станок для мрамора-гранита | ||||
| Ссылка | 7421 |   |   | 
       | 
  
| Строитель | PEDRINI | |||
| Модель | M 521 | |||
| Год производства | n.a. | |||
| Номер серии | ||||
| Мрамор | Гранит | |||
| Агломерат | Керамика | |||
| Мозаика | Резание | |||
| Полирование | Отделочная обработка | |||
| Карьер | Перемещение | |||
| Максимальный габарит | ||||||||||
| л.с. | 33 | Длина | 6450 | Фотография (в оригинале) | Брошюра | Электрическая схема | ||||
| кВт | 0 | Ширина | 500 | Фотография (от каталога) | Видеокассета | Эксплуатационные документы | ||||
| Вольт | 380 | Высота | 2600 | Фундамент | Инструкция по установке | |||||
| Гц | 50 | Вес | 7200 | 
       Металлический сплав  | 
    cast-iron | |||||
| Цена(USD, Euro) | € 6.500 | 
       Краткие технические данные станка  | 
    2 speed motor(marble/granite) - disc spindle lowering system stroke 410mm -Working size 3500x3500- vertical disk max 625- bench size 3500x1800- rated power about 33 Hp | 
| Состояние станка | Демонтаж | Not Included | |
| Общий вид | very good | ||
| Отметки о демонтаже | ex works Italy | ||
| Дата последной проверки | 29-1-2019 | 
Все технические и информационные данные должны быть подтвержденные по определенному требованию клиента
Изменения в технических даннах не оправдывают аннулирование уже подтвержденного заказа