| Данные машины |
| Калибровочный станок (гранит) | ||||
| Ссылка | 7460 |   |   |
|
| Строитель | BRETON | |||
| Модель | KRG 60/40+1 | |||
| Год производства | 1998* | |||
| Номер серии | dismounted 2018 | |||
| Мрамор | Гранит | |||
| Агломерат | Керамика | |||
| Мозаика | Резание | |||
| Полирование | Отделочная обработка | |||
| Карьер | Перемещение | |||
| Максимальный габарит | ||||||||||
| л.с. | Длина | 9000 | Фотография (в оригинале) | Брошюра | Электрическая схема | |||||
| кВт | 140 | Ширина | 2140 | Фотография (от каталога) | Видеокассета | Эксплуатационные документы | ||||
| Вольт | 400 | Высота | 2270 | Фундамент | Инструкция по установке | |||||
| Гц | 50 | Вес | 12000 |
Металлический сплав |
iron | |||||
| Цена(USD, Euro) | € 32.850 |
Краткие технические данные станка |
useful working width 300-600mm, thickn.10-40mm, lenght 300-3000mm, nr 4 diam segm roller 200mm width/diam rollers,nr 1 calibr. Palte spindle |
| Состояние станка | Демонтаж | Included | |
| Общий вид | Good | ||
| Отметки о демонтаже | ex woprks Italy | ||
| Дата последной проверки | 12-4-2019 |
Все технические и информационные данные должны быть подтвержденные по определенному требованию клиента
Изменения в технических даннах не оправдывают аннулирование уже подтвержденного заказа