| Данные машины |
| Многоштрипсовый рамный станок для распилки гранитных блоков | ||||
| Ссылка | 7599 |   |   |
|
| Строитель | GASPARI MENOTTI | |||
| Модель | JUMBO M 450/480 MK 1 | |||
| Год производства | 2000 | |||
| Номер серии | 2 machines available | |||
| Мрамор | Гранит | |||
| Агломерат | Керамика | |||
| Мозаика | Резание | |||
| Полирование | Отделочная обработка | |||
| Карьер | Перемещение | |||
| Максимальный габарит | ||||||||||
| л.с. | Длина | 18200 | Фотография (в оригинале) | Брошюра | Электрическая схема | |||||
| кВт | 120 | Ширина | 7100 | Фотография (от каталога) | Видеокассета | Эксплуатационные документы | ||||
| Вольт | 380 | Высота | 6150 | Фундамент | Инструкция по установке | |||||
| Гц | 50 | Вес | 102000 |
Металлический сплав |
cast-iron | |||||
| Цена(USD, Euro) | € 58.350/each |
Краткие технические данные станка |
Useful working size 4200x3500x2200mm, n° 150 blade (cut 20mm) stroke 600mm, n° 70 stroke/min, rated power 120 kw, cutting down feed 0/80 mm/h - inc. all pumps, steel shot feeding system, average cutt.speed 3.5 cm/hour (acc.to type of gaterial |
| Состояние станка | Демонтаж | Not Included | |
| Общий вид | Vert Good | ||
| Отметки о демонтаже | ex works Italy | ||
| Дата последной проверки | 28-3-2024 |
Все технические и информационные данные должны быть подтвержденные по определенному требованию клиента
Изменения в технических даннах не оправдывают аннулирование уже подтвержденного заказа