| Данные машины | 
| Водоочиститель | ||||
| Ссылка | 7666 |   |   | 
       | 
  
| Строитель | SIGMA -TURRINI | |||
| Модель | DEP 500 | |||
| Год производства | 2000* | |||
| Номер серии | ||||
| Мрамор | Гранит | |||
| Агломерат | Керамика | |||
| Мозаика | Резание | |||
| Полирование | Отделочная обработка | |||
| Карьер | Перемещение | |||
| Максимальный габарит | ||||||||||
| л.с. | Длина | Фотография (в оригинале) | Брошюра | Электрическая схема | ||||||
| кВт | Ширина | Фотография (от каталога) | Видеокассета | Эксплуатационные документы | ||||||
| Вольт | 380 | Высота | Фундамент | Инструкция по установке | ||||||
| Гц | 50 | Вес | 2.500 kg | 
       Металлический сплав  | 
    steel | |||||
| Цена(USD, Euro) | € 5.850 | 
       Краткие технические данные станка  | 
    Complete water recycling / depuration plant including all of its parts such as pumps, decantation silo, flocculant mixer ecc.overroofed palnt, overall dimension 5000mm (lenghgt/ 4000mm hight/ 2200mm width -pls ask for more pictures !! | 
| Состояние станка | Демонтаж | Not Included | |
| Общий вид | Good | ||
| Отметки о демонтаже | ex works Italy | ||
| Дата последной проверки | 9-6-2020 | 
Все технические и информационные данные должны быть подтвержденные по определенному требованию клиента
Изменения в технических даннах не оправдывают аннулирование уже подтвержденного заказа