| Данные машины | 
| Автоматический полировочный станок для слябов мрамора и гранита от 1 до 3 головок | ||||
| Ссылка | 7757 |   |   | 
       | 
  
| Строитель | GREGORI | |||
| Модель | LG 4 - 600 | |||
| Год производства | n.a. | |||
| Номер серии | ||||
| Мрамор | Гранит | |||
| Агломерат | Керамика | |||
| Мозаика | Резание | |||
| Полирование | Отделочная обработка | |||
| Карьер | Перемещение | |||
| Максимальный габарит | ||||||||||
| л.с. | 33 | Длина | 6.000 | Фотография (в оригинале) | Брошюра | Электрическая схема | ||||
| кВт | Ширина | 4.890 | Фотография (от каталога) | Видеокассета | Эксплуатационные документы | |||||
| Вольт | 380 | Высота | 2500 | Фундамент | Инструкция по установке | |||||
| Гц | 50 | Вес | 3.000 | 
       Металлический сплав  | 
    cast-iron | |||||
| Цена(USD, Euro) | € 7.500 | 
       Краткие технические данные станка  | 
    Working size 3500x2400mm, nr 2n°speed, 1 polishing spindle, incl. Granite & marble polishing head, full automatic working system incl. 4 work. Program ,, marble polishing plate 630 mm width,prod cap..Granite 30 sqm/ marble 45 sqm /shoft | 
| Состояние станка | Демонтаж | Included | |
| Общий вид | Excellent | ||
| Отметки о демонтаже | ex works Italy | ||
| Дата последной проверки | 14-2-2022 | 
Все технические и информационные данные должны быть подтвержденные по определенному требованию клиента
Изменения в технических даннах не оправдывают аннулирование уже подтвержденного заказа