| Данные машины | 
| Автокран | ||||
| Ссылка | 7763 |   |   | 
       | 
  
| Строитель | FARGH | |||
| Модель | 140-MO 10 ton | |||
| Год производства | N.A. | |||
| Номер серии | ||||
| Мрамор | Гранит | |||
| Агломерат | Керамика | |||
| Мозаика | Резание | |||
| Полирование | Отделочная обработка | |||
| Карьер | Перемещение | |||
| Максимальный габарит | ||||||||||
| л.с. | Длина | Фотография (в оригинале) | Брошюра | Электрическая схема | ||||||
| кВт | Ширина | Фотография (от каталога) | Видеокассета | Эксплуатационные документы | ||||||
| Вольт | Высота | Фундамент | Инструкция по установке | |||||||
| Гц | Вес | 
       Металлический сплав  | 
    iron | |||||||
| Цена(USD, Euro) | € 13.850 | 
       Краткие технические данные станка  | 
    Nr 4 whell model, lifting cap 10 Ton, diesel powerde engine, good general working condition, hydraulic arm extension | 
| Состояние станка | Демонтаж | To Be Agreed | |
| Общий вид | Good | ||
| Отметки о демонтаже | ex works Italy | ||
| Дата последной проверки | 29-12-2020 | 
Все технические и информационные данные должны быть подтвержденные по определенному требованию клиента
Изменения в технических даннах не оправдывают аннулирование уже подтвержденного заказа