| Данные машины | 
| Продольный консольно-фрезерный станок | ||||
| Ссылка | 7818 |   |   | 
       | 
  
| Строитель | FOMA | |||
| Модель | UP 3 MS | |||
| Год производства | n.a. | |||
| Номер серии | ||||
| Мрамор | Гранит | |||
| Агломерат | Керамика | |||
| Мозаика | Резание | |||
| Полирование | Отделочная обработка | |||
| Карьер | Перемещение | |||
| Максимальный габарит | ||||||||||
| л.с. | 10 | Длина | 5500 | Фотография (в оригинале) | Брошюра | Электрическая схема | ||||
| кВт | Ширина | 2000 | Фотография (от каталога) | Видеокассета | Эксплуатационные документы | |||||
| Вольт | 380 | Высота | 1800 | Фундамент | Инструкция по установке | |||||
| Гц | 50 | Вес | 3500 | 
       Металлический сплав  | 
    cast-iron | |||||
| Цена(USD, Euro) | € 4.750 * | 
       Краткие технические данные станка  | 
    Useful working sizes 3000x1500mm. Open rails lenght 5000mm - Manual fixed bench sizes 2500x750mm, Overbench 2500x1350mm. Inclinable vertical disc max diam. 500mm. Fully motorized | 
| Состояние станка | Демонтаж | Not Included | |
| Общий вид | Good | ||
| Отметки о демонтаже | Ex Works >Italy | ||
| Дата последной проверки | 17-4-2025 | 
Все технические и информационные данные должны быть подтвержденные по определенному требованию клиента
Изменения в технических даннах не оправдывают аннулирование уже подтвержденного заказа