| Данные машины | 
| Одноштрипсовый станок для распилки мраморных блоков | ||||
| Ссылка | 7893 |   |   | 
       | 
  
| Строитель | BM | |||
| Модель | SUPER 420 | |||
| Год производства | n.a. | |||
| Номер серии | ||||
| Мрамор | Гранит | |||
| Агломерат | Керамика | |||
| Мозаика | Резание | |||
| Полирование | Отделочная обработка | |||
| Карьер | Перемещение | |||
| Максимальный габарит | ||||||||||
| л.с. | 40 | Длина | 7850 | Фотография (в оригинале) | Брошюра | Электрическая схема | ||||
| кВт | Ширина | Фотография (от каталога) | Видеокассета | Эксплуатационные документы | ||||||
| Вольт | 380 | Высота | 4800 | Фундамент | Инструкция по установке | |||||
| Гц | 50 | Вес | 4900 | 
       Металлический сплав  | 
    iron | |||||
| Цена(USD, Euro) | € 13.850 | 
       Краткие технические данные станка  | 
    Useful working dimension 3500x2000mm, Blade lenght 4100 Blade stroke mm.420 -Stroke ydraulic balde tensioning motorized (blocked) rotating top trolley dimension 3400x3650mm | 
| Состояние станка | Демонтаж | Not Included | |
| Общий вид | Good | ||
| Отметки о демонтаже | ex works Italy | ||
| Дата последной проверки | 17-2-2024 | 
Все технические и информационные данные должны быть подтвержденные по определенному требованию клиента
Изменения в технических даннах не оправдывают аннулирование уже подтвержденного заказа