| Данные машины |
| Мостовой фрезерный станок для мрамора-гранита | ||||
| Ссылка | 7944 |   |   |
|
| Строитель | NOAT | |||
| Модель | EUROSÄGE 2000A TGS | |||
| Год производства | n.a. | |||
| Номер серии | refurbished 2021 | |||
| Мрамор | Гранит | |||
| Агломерат | Керамика | |||
| Мозаика | Резание | |||
| Полирование | Отделочная обработка | |||
| Карьер | Перемещение | |||
| Максимальный габарит | ||||||||||
| л.с. | 27 | Длина | 6300 | Фотография (в оригинале) | Брошюра | Электрическая схема | ||||
| кВт | Ширина | 4800 | Фотография (от каталога) | Видеокассета | Эксплуатационные документы | |||||
| Вольт | 380 | Высота | 2900 | Фундамент | Инструкция по установке | |||||
| Гц | 50 | Вес |
Металлический сплав |
steel | ||||||
| Цена(USD, Euro) | € 21.850 |
Краткие технические данные станка |
Usef.work.size 3500x3500mm, vert.disc rise 500mm,vert.disc.diam.625mm, vert disk incl. 0-90°,, bench size 3500mm x 1750mm, fix )table, 360° rotating working table, tilting working table. Water consumption 25 lt/min |
| Состояние станка | Демонтаж | Included | |
| Общий вид | Excellent | ||
| Отметки о демонтаже | ex works Italy | ||
| Дата последной проверки | 24-10-2021 |
Все технические и информационные данные должны быть подтвержденные по определенному требованию клиента
Изменения в технических даннах не оправдывают аннулирование уже подтвержденного заказа