| Данные машины | 
| Полировочный станок для круглых кромок (от 1 и более шпиндилей) | ||||
| Ссылка | 8010 |   |   | 
       | 
  
| Строитель | CMG Faccioli | |||
| Модель | TAURUS 100/10 | |||
| Год производства | 2008 | |||
| Номер серии | 1.500 work hor only | |||
| Мрамор | Гранит | |||
| Агломерат | Керамика | |||
| Мозаика | Резание | |||
| Полирование | Отделочная обработка | |||
| Карьер | Перемещение | |||
| Максимальный габарит | ||||||||||
| л.с. | Длина | 7000-7500 | Фотография (в оригинале) | Брошюра | Электрическая схема | |||||
| кВт | 46 | Ширина | 1800 | Фотография (от каталога) | Видеокассета | Эксплуатационные документы | ||||
| Вольт | 380 | Высота | 1900 | Фундамент | Инструкция по установке | |||||
| Гц | 50 | Вес | 5100 | 
       Металлический сплав  | 
    iron | |||||
| Цена(USD, Euro) | € 26.500 | 
       Краткие технические данные станка  | 
    Side polishing and profiling machine, 10 grinding/polishing spindles,2+2 bevelling spindles, max. work. Thickness < 100mm, abrasives diam.130, 2 precut disk. Diam.250/350mm | 
| Состояние станка | Демонтаж | Not Included | |
| Общий вид | Excellent | ||
| Отметки о демонтаже | ex works itaò | ||
| Дата последной проверки | 8-9-2022 | 
Все технические и информационные данные должны быть подтвержденные по определенному требованию клиента
Изменения в технических даннах не оправдывают аннулирование уже подтвержденного заказа