| Данные машины | 
| Одноштрипсовый станок для распилки мраморных блоков | ||||
| Ссылка | 8049 |   |   | 
       | 
  
| Строитель | BIDESE | |||
| Модель | SENIOR 800 | |||
| Год производства | 2008 | |||
| Номер серии | 3.676 ore/hour 23.09.24 | |||
| Мрамор | Гранит | |||
| Агломерат | Керамика | |||
| Мозаика | Резание | |||
| Полирование | Отделочная обработка | |||
| Карьер | Перемещение | |||
| Максимальный габарит | ||||||||||
| л.с. | Длина | 10.500 | Фотография (в оригинале) | Брошюра | Электрическая схема | |||||
| кВт | 35 | Ширина | 8.000 | Фотография (от каталога) | Видеокассета | Эксплуатационные документы | ||||
| Вольт | 380 | Высота | 5.700 | Фундамент | Инструкция по установке | |||||
| Гц | 50 | Вес | 8.000 | 
       Металлический сплав  | 
    steel | |||||
| Цена(USD, Euro) | € 25.850 | 
       Краткие технические данные станка  | 
    Useful work dimesnion 3500x2200mm, PLC control Blade stroke mm 800 hydraulic tensioner, programmable cuts, motorized rotat, block trolley, blade mm. 4.650 strokes/min.50-110 up/down speed up to 420 mm/min. AS NEW CONDITION cutting speed inverter driven, | 
| Состояние станка | Демонтаж | Not Included | |
| Общий вид | Excellent | ||
| Отметки о демонтаже | ex works Italy | ||
| Дата последной проверки | 9-7-2024 | 
Все технические и информационные данные должны быть подтвержденные по определенному требованию клиента
Изменения в технических даннах не оправдывают аннулирование уже подтвержденного заказа