| Данные машины | 
| Полировочный станок для плоских кромок до 80 мм ( мрамор и гранит) | ||||
| Ссылка | 8113 |   |   | 
       | 
  
| Строитель | MONTRESOR | |||
| Модель | LOLA 100-S (10+3+3) | |||
| Год производства | 2005* | |||
| Номер серии | ||||
| Мрамор | Гранит | |||
| Агломерат | Керамика | |||
| Мозаика | Резание | |||
| Полирование | Отделочная обработка | |||
| Карьер | Перемещение | |||
| Максимальный габарит | ||||||||||
| л.с. | Длина | Фотография (в оригинале) | Брошюра | Электрическая схема | ||||||
| кВт | 38° | Ширина | Фотография (от каталога) | Видеокассета | Эксплуатационные документы | |||||
| Вольт | 380 | Высота | Фундамент | Инструкция по установке | ||||||
| Гц | 50 | Вес | 6.700 | 
       Металлический сплав  | 
    iron | |||||
| Цена(USD, Euro) | € 11.450 | 
       Краткие технические данные станка  | 
    n° 10 polishing spindle, n° 3 upper beveller, 3 lower beveller, useful work.size Thickness : 15<100mm, lWorking width : 100<2000mm, wroking speed 200<2200mm/min, polsihing stone diam. 150mm, | 
| Состояние станка | Демонтаж | Included | |
| Общий вид | Good | ||
| Отметки о демонтаже | ex works Verona | ||
| Дата последной проверки | 9-11-2023 | 
Все технические и информационные данные должны быть подтвержденные по определенному требованию клиента
Изменения в технических даннах не оправдывают аннулирование уже подтвержденного заказа