| Данные машины |
| Алмазно-канатные машины для карьеров и контурные канатные пилы | ||||
| Ссылка | 8208 |   |   |
|
| Строитель | BRETON SPA | |||
| Модель | PARAGON 70 wire | |||
| Год производства | 2014 | |||
| Номер серии | 32.150 work hours | |||
| Мрамор | Гранит | |||
| Агломерат | Керамика | |||
| Мозаика | Резание | |||
| Полирование | Отделочная обработка | |||
| Карьер | Перемещение | |||
| Максимальный габарит | ||||||||||
| л.с. | Длина | 8.800 | Фотография (в оригинале) | Брошюра | Электрическая схема | |||||
| кВт | 290 | Ширина | 5.700 | Фотография (от каталога) | Видеокассета | Эксплуатационные документы | ||||
| Вольт | 400 | Высота | 7.000 | Фундамент | Инструкция по установке | |||||
| Гц | 50 | Вес | 50.000 |
Металлический сплав |
cast-iron | |||||
| Цена(USD, Euro) | € 218.000 |
Краткие технические данные станка |
Multiwire cutting machine BRETON model PARAGON 70 wire, usef cutt dimension 3.750mm x 2.200mm x 1.925mm wire diam 6.3mm, lenght 20.000mm, wire speed 10-32 mt/sec inveter diven, max installable wires 70, incl. nr 2 block trolley |
| Состояние станка | Демонтаж | Included | |
| Общий вид | Excellent | ||
| Отметки о демонтаже | ex works Italy | ||
| Дата последной проверки | 13-4-2026 |
Все технические и информационные данные должны быть подтвержденные по определенному требованию клиента
Изменения в технических даннах не оправдывают аннулирование уже подтвержденного заказа