| Данные машины |
| Однодисковый торцевой станок | ||||
| Ссылка | 8211 |   |   |
|
| Строитель | CMA (ex CMPI) | |||
| Модель | DELTA 800 | |||
| Год производства | n.a. | |||
| Номер серии | ||||
| Мрамор | Гранит | |||
| Агломерат | Керамика | |||
| Мозаика | Резание | |||
| Полирование | Отделочная обработка | |||
| Карьер | Перемещение | |||
| Максимальный габарит | ||||||||||
| л.с. | Длина | Фотография (в оригинале) | Брошюра | Электрическая схема | ||||||
| кВт | Ширина | Фотография (от каталога) | Видеокассета | Эксплуатационные документы | ||||||
| Вольт | Высота | Фундамент | Инструкция по установке | |||||||
| Гц | Вес |
Металлический сплав |
iron | |||||||
| Цена(USD, Euro) | € 3.800 |
Краткие технические данные станка |
Useful cutting width 610mm useful cutting thickness 100mm (max) |
| Состояние станка | Демонтаж | Not Included | |
| Общий вид | Good | ||
| Отметки о демонтаже | ex works Italy | ||
| Дата последной проверки | 20-10-2023 |
Все технические и информационные данные должны быть подтвержденные по определенному требованию клиента
Изменения в технических даннах не оправдывают аннулирование уже подтвержденного заказа