| Данные машины |
| Мостовой фрезерный станок с большим диском (до 3500 мм) | ||||
| Ссылка | 8219 |   |   |
|
| Строитель | TERZAGO | |||
| Модель | T 35 S Super | |||
| Год производства | n.a. | |||
| Номер серии | ||||
| Мрамор | Гранит | |||
| Агломерат | Керамика | |||
| Мозаика | Резание | |||
| Полирование | Отделочная обработка | |||
| Карьер | Перемещение | |||
| Максимальный габарит | ||||||||||
| л.с. | 100 | Длина | 8000 | Фотография (в оригинале) | Брошюра | Электрическая схема | ||||
| кВт | 75 | Ширина | 1000 | Фотография (от каталога) | Видеокассета | Эксплуатационные документы | ||||
| Вольт | 380 | Высота | 5700 | Фундамент | Инструкция по установке | |||||
| Гц | 50 | Вес | 13.000 |
Металлический сплав |
iron | |||||
| Цена(USD, Euro) | € 28.500 |
Краткие технические данные станка |
Working dimension 4000mm (lenght) 1500mm (depth - vert. Disk diameter 3500mm,, power 700/100 HP - step cut cuttin sytem, including 1 segmented disk 3500mm, incl. 1 mot trolley, multiple cutt progr. PLC. Prod capa hour GRANITE 2/3 sqm - MARBLE 10/15 smq |
| Состояние станка | Демонтаж | Not Included | |
| Общий вид | Excellent | ||
| Отметки о демонтаже | ex works Italy | ||
| Дата последной проверки | 24-8-2025 |
Все технические и информационные данные должны быть подтвержденные по определенному требованию клиента
Изменения в технических даннах не оправдывают аннулирование уже подтвержденного заказа