| Данные машины | 
| Автопогрузчик (электрический газовый дизельный) | ||||
| Ссылка | 8238 |   |   | 
       | 
  
| Строитель | CATERPILLAR | |||
| Модель | V 300 -15 Ton | |||
| Год производства | 1995* | |||
| Номер серии | 917 ore/hour !! | |||
| Мрамор | Гранит | |||
| Агломерат | Керамика | |||
| Мозаика | Резание | |||
| Полирование | Отделочная обработка | |||
| Карьер | Перемещение | |||
| Максимальный габарит | ||||||||||
| л.с. | Длина | 4700 | Фотография (в оригинале) | Брошюра | Электрическая схема | |||||
| кВт | 93 | Ширина | 2500 | Фотография (от каталога) | Видеокассета | Эксплуатационные документы | ||||
| Вольт | Высота | 3200 | Фундамент | Инструкция по установке | ||||||
| Гц | Вес | 17000 | 
       Металлический сплав  | 
    iron | ||||||
| Цена(USD, Euro) | € 43.000 | 
       Краткие технические данные станка  | 
    Forklift Lift capacity 15 ton, caterpillar engine, V 6 cylinder 93 Kw, ,diesel, 917 work hours only !!, front dual tires (2+2) rear tires 1+1, full light system provided, fork leght 2100mm, verticla support hight 3200mm, | 
| Состояние станка | Демонтаж | Not Included | |
| Общий вид | Excellent | ||
| Отметки о демонтаже | ex works | ||
| Дата последной проверки | 22-10-2023 | 
Все технические и информационные данные должны быть подтвержденные по определенному требованию клиента
Изменения в технических даннах не оправдывают аннулирование уже подтвержденного заказа